Romania pe locul 13 in lume

Romania pe locul 13 in lume

0 224

Prima reprezentativa de fotbal a Romaniei se afla pe locul 13 in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii miercuri, pe luna august, cu 1090 puncte.
Brazilia isi pastreaza prima pozitie, dupa o luna in care nu au fost competitii internationale majore la acest nivel, podiumul fiind completat de Argentina si Italia.

Croatia a urcat un loc si se gaseste pe 6, in timp ce Olanda, adversara Romaniei in preliminariile EURO 2008, a pierdut o pozitie, fiind acum pe 7.

Iata cum se prezinta primele 20 de locuri ale clasamentului:

1. (1) Brazilia 1508 puncte
2. (2) Argentina 1491
3. (3) Italia 1430
4. (4) Franta 1380
5. (5) Germania 1337
6. (7) Croatia 1223
7. (6) Olanda 1211
8. (9) Spania 1165
9. (11) Cehia 1158
10. (8) Portugalia 1157
11. (10) Mexic 1099
12. (12) Anglia 1091
13. (13) Romania 1090
14. (16) Grecia 1034
15. (17) Ucraina 1002
16. (15) Camerun 1001
17. (14) SUA 985
18. (17) Serbia 965
19. (20) Suedia 950
20. (21) Polonia 941 etc.

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.