S-a încheiat campionatul Ligii I de fotbal,ediţia 2014-2015. Ultimul meci al ediţiei s-a disputat astăzi : CS U Craiova- CFR Cluj 3-0. În urma rezultatelor înregistrate, a fost stabilit clasamentul final al Ligii. Totuşi, Adunarea Generală a LPF poate produce mari surprize, dacă va decide păstrarea sistemului cu 18 echipe, ceea ce ar putea duce la salvarea echipei braşovene de la retrogradare…

 

 

 

1 Steaua București 34 22 5 7 59-23 36 71
2 ASA Târgu-Mureș 34 20 8 6 51-25 26 68
3 Astra Giurgiu 34 15 12 7 53-27 26 57
4 CFR 1907 Cluj 34 16 9 9 46-29 17 57
5 CS Universitatea Craiova 34 14 11 9 40-34 6 53
6 Petrolul Ploiești 34 14 10 10 42-30 12 52
7 Dinamo București 34 13 9 12 47-44 3 48
8 FC Botoșani 34 12 11 11 40-43 -3 47
9 Pandurii Târgu-Jiu 34 12 9 13 47-42 5 45
10 CSMS Iași 34 11 10 13 31-39 -8 43
11 FC Viitorul 34 11 10 13 44-54 -10 43
12 Concordia Chiajna 34 9 14 11 39-44 -5 41
13 Gaz Metan Mediaș 34 8 15 11 29-34 -5 39
14 FC Brașov 34 9 9 16 33-46 -13 36
15 Universitatea Cluj 34 8 11 15 29-41 -12 35
16 Rapid București 34 8 9 17 21-42 -21 33
17 Oțelul Galați 34 7 11 16 24-45 -21 32
18 Ceahlăul Piatra-Neamț 34 6 9 19 25-58 -33 27

Dorin Duşa

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.