In primii o suta

In primii o suta

0 527

Tanara jucatoare de tenis Ioana Raluca Olaru se afla pe locul 85 in clasamentul celor mai bune jucatoare profesioniste de tenis pe anul in curs – WTA Race, cu 132 de puncte, dupa ce a evoluat in semifinale la turneul de la Fes (Maroc).
In clasamentul WTA Tour, Edina Gallovits este prima romanca, pe locul 106, cu 302 puncte, urmata de Raluca Olaru, pe 122 (257,75 p), care a reusit un salt de 24 de locuri.
La dublu, Andreea Vanc se afla pe pozitia a 60-a (747,75 puncte), reusind un salt de 5 locuri, dupa finala de la Fes.

Clasamente:
WTA Tour

1 (1). Justine Henin (Belgia) 4119 puncte
2 (2). Maria Sarapova (Rusia) 3388
3 (3). Svetlana Kuznetova (Rusia) 3032
4 (5). Jelena Jankovic (Serbia) 2727
5 (4). Amelie Mauresmo (Franta) 2702
6 (6). Martina Hingis (Elvetia) 1991
7 (7). Nicole Vaidisova (Cehia) 1933
8 (8). Ana Ivanovic (Serbia) 1906
9 (11). Serena Williams (SUA) 1880
10 (10). Ana Ceakvetadze (Rusia) 1866 …
106 (100). Edina Gallovits 302
122 (146). Raluca Olaru 257,75
174 (172). Sorana Carstea 168,50
183 (176). Simona Matei 160,50
188 (184). Anda Perianu 157,50

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.